Товщина, мм | Формат | |||
---|---|---|---|---|
2800 x 2070 мм | 2440 x 1830 мм | |||
Кількість шт. в палеті/ вага брутто, кг* | Кількість палет у вантажівці | Кількість шт. в палеті/ вага брутто, кг* | Кількість палет у вантажівці | |
10 | 25/1137 | 18 | - | - |
12 | 40/2055 | 10 | 40/1578 | 13 |
16 | 30/1944 | 11 | 30/1493 | 14 |
18 | 30/2066 | 10 | 25/1384 | 15 |
22 | 25/2180 | 9 | 25/1674 | 13 |
25 | 20/1969 | 10 | - | - |
28 | 20/2153 | 10 | - | - |
*відхилення ваги ± 5%